Einsatzmeldung | Ort/Straße | |||
---|---|---|---|---|
TH nach Verkehrsunfall | B 8 Richtung Malmeneich | |||
TH Drehleiter-Einsatz Sturmschaden | Am Schönstein | |||
TH Drehleiter-Einsatz Sturmschaden | Am Schönstein | |||
TH Baum auf Haus | Westerwaldstraße | |||
TH Fassaden-Teileinsturz | Weberstraße | |||
2x TH Bäume auf Gleise | Unterwesterwaldbahn | |||
3x TH Baum auf Straße | K 346 Richtung Niedererbach | |||
TH Unterstützung Rettungsdienst | Offheimer Straße | |||
TH Baum auf Straße | Am Kissel | |||
TH Baum auf Straße | u. a. K 346 Richtung Niedererbach | |||
TH Baum auf Straße | B8 Richtung Malmeneich | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Am Südbahnhof | |||
TH nach Verkehrsunfall | Hadamarer Straße | |||
TH Notfall-Türöffnung | Schulstraße | |||
Brandeinsatz Kleingarten | Apfelweg | |||
TH Wasser | Offheimer Straße | |||
TH Baum auf Straße | Westerwaldstraße | |||
Brandeinsatz Pkw | Robert-Koch-Straße | |||
TH Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
TH Notfall-Türöffnung | Weberstraße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Gartenstraße | |||
TH nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Oranienstraße | |||
TH nach Verkehrsunfall | B 49 Heckholzhausen | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Pfortenstraße | |||
TH nach Lkw-Unfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Oberdorfstraße | |||
TH freiwilliger Hilfeleistungseinsatz Unwetterschäden | Ortsbereich | |||
TH Öl auf Wasser | Offheimer Straße | |||
TH Absturzsicherung | Pfortenstraße |
|||
TH freiwilliger Hilfeleistungseinsatz Unwetterschäden | Ortsbereich | |||
TH nach Unwetter | gesamter Ortsbereich | |||
TH Drehleiter-Einsatz | Hadamar Straße | |||
Brandeinsatz Pkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Thujahecke | Kurtrierring | |||
TH Ölunfall | Oberdorfstraße | |||
Brandeinsatz Thujahecke | Am Fleckenberg | |||
BSD Flugtag | Flugplatz | |||
BSD Flugtag | Flugplatz | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Diersteiner Straße | |||
TH nach Verkehrsunfall | Offheimer Straße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Hadamarer Straße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH Unwettereinsatz | Am Sportplatz | |||
TH Unwettereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH Unwettereinsatz | Bachgasse | |||
TH Unwettereinsatz | Schleicherwies | |||
TH Unwettereinsatz | Lattengasse | |||
TH Unwettereinsatz | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Friedrichstraße | |||
TH Drehleiter-Einsatz | Hadamar Straße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Am Fleckenberg | |||
Brandeinsatz Hackschnitzel-Heizanlage | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz illegale Abfallbeseitigung | Hinter den Eichen | |||
TH Gefahrgut-Austritt | Schulstraße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Pfortenstraße | |||
Brandeinsatz Werkstatt | Erbacher Hof | |||
TH nach Lkw-Unfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Keltenweg | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH Drehleiter-Einsatz | Hadamar Straße | |||
Brandeinsatz Rauch Gewerbebetrieb | Limburger Straße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Hadamarer Straße | |||
TH Tierrettung | Am Offheimer Bach | |||
TH Drehleiter-Einsatz Gefahrenbeseitigung | Keltenweg | |||
TH Person unter Zug | Unterwesterwaldbahn | |||
TH Drehleiter-Einsatz | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Sudetenstraße | |||
TH nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Forstwiesring | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Oberdorfstraße | |||
TH Drehleiter-Einsatz Menschenrettung | Hundsangen | |||
"TH nach Verkehrsunfall-MANV" | Hinter den Eichen | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Frhr.-vom-Stein-Straße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Auf der Offheimer Höhe | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Auf der Offheimer Höhe | |||
Unwettereinsätze | Ortslage, Bahnlinien, Bundes- und Kreisstraßen | |||
TH Drehleiter-Einsatz | Hadamarer Straße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Freiherr-von-Stein Straße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Bachgasse | |||
TH Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
Brandeinsatz Rauchentwicklung | Hadamarer Straße | |||
TH Tierrettung | Weberstraße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH Drehleiter-Einsatz | Weberstraße | |||
TH Bäume auf Radweg | Hinter der Reithalle | |||
Brandeinsatz Seniorenwohnheim | Schulstraße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Luisenstraße | |||
Drehleiter-Einsatz Tierrettung | Offheimer Straße | |||
TH Notfall-Türöffnung | Gartenstraße | |||
TH Gasgeruch | Gräbenstraße | |||
Brandeinsatz Rauchentwicklung | Wald hinter Schützenhaus | |||
Brandeinsatz Rauchentwicklung | Mittelfeld | |||
TH Baum unter Zug Bahnstrecke | Richtung Niedererbach | |||
TH Pkw steckt im Gleisbett | Limburger Straße | |||
TH nach Ölunfall | Im Entenpfuhl | |||
Brandeinsatz Kleintransporter | Rathausstraße | |||
TH nach großflächigem Stromausfall | Ortsbereich | |||
Brandeinsatz illegale Abfallverbrennung | Lattengasse | |||
Brandeinsatz Sondergebäude -böswillige Alarmierung- | Schulstraße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Offheimer Straße | |||
TH nach Verkehrsunfall | Offheimer Straße | |||
TH Gefahrgut-Austritt | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße |
Stand:
Uhr