Einsatzmeldung | Ort/Straße | |||
---|---|---|---|---|
Brandeinsatz Sondergebäude | Hadamar Straße | |||
TH Wasser | Verdelmannstraße | |||
Amtshilfe | Ortsbereich | |||
Brandeinsatz Pkw | Weberstraße | |||
TH Amtshilfe | B8 | |||
TH Unterstützungseinsatz KatS | Dietkirchen | |||
TH Drehleitereinsatz Menschenrettung | Rathausstraße | |||
TH Amtshilfe | B8 | |||
TH Notfall-Türöffnung | Rathausstraße | |||
Brandeinsatz Fehlalarm | Bahnhofstraße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz Kleintransporter | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH Drehleitereinsatz Gefahrenbeseitigung | Friedrichstraße | |||
TH Drehleitereinsatz Menschenrettung | Hofmannstraße | |||
Brandeinsatz Pkw | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz illegale Abfallverbrennung | Panzerweg | |||
TH Person unter Zug | Eisenbahnstraße | |||
Drehleitereinsatz | Rathausstraße | |||
Drehleitereinsatz Gebäudebrand | Hundsangen | |||
Amtshilfe | Ortsbereich | |||
Brandsicherheitswache | Mittelfeld | |||
TH Drehleitereinsatz | Rathausplatz | |||
Brandsicherheitswache | Flugplatz | |||
TH Drehleitereinsatz | Rathausstraße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Rathausstraße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Staffeler Weg | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Am Offheimer Bach | |||
TH Gefahrenbeseitigung | St.Johannes-Ring | |||
Schwelbrand Gewerbebetrieb | Limburger Straße | |||
TH nach VU; MANV 5 | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz Pkw | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
TH Person unter Zug | ICE-Strecke | |||
Schwelbrand Gewerbebetrieb | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Nachlöscharbeiten | Limburger Straße | |||
TH Ölunfall | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Nachlöscharbeiten | Limburger Straße | |||
TH Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
Großbrand Sägewerk | Limburger Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Kurtrierring | |||
TH Person in Notlage | Wilhelmstraße | |||
TH Wasser | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Springstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Verdelmannstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Lattengasse | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Südbahnhof | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Weserstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Alter Straßenberg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Cantor-Cuno-Ring | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Forstwiesring | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Drehleitereinsatz | An der kleinen Seite | |||
TH-Drehleitereinsatz | Elbestraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Am Schönstein | |||
TH-Drehleitereinsatz | Frhr.-vom-Stein-Straße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Springstraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Pfortenstraße | |||
TH Bäume auf Gleise | Limburger Straße | |||
TH-Baum | Onesimastraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | A 3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH nach Lkw-Unfall | A 3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Wohngebäude/Dachstuhl | Bahnhofstraße | |||
Brandeinsatz | Mittelfeld | |||
Brandeinsatz Pkw | Friedrich-Ebert-Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Staffeler Weg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Freiband | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Verdelmannstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Verdelmannstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Neunmorgenhof | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Alter Dietkircher Weg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Auf der Offheimer Höhe | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Frhr.-vom-Stein-Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Alter Dietkircher Weg | |||
TH-Drehleitereinsatz | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Weserstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Weserstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Rathausstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Frhr.-vom-Stein-Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Springstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Hofackerweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Springstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Johann-Mechtel-Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Keltenweg | |||
TH Baum auf Zug | Bahnstrecke Richtung Niedererbach | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Limburger Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Keltenweg | |||
TH-Person unter Zug | ICE-Strecke | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Raubleh | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Musikantenring |
|||
TH-Gefahrenbeseitigung | Mittelfeldstraße |
|||
TH-Gefahrenbeseitigung | Langgasse |
|||
TH-Gefahrenbeseitigung | Weberstraße |
|||
TH-Drehleitereinsatz | Friedrich-Ebert-Straße | |||
Brandeinsatz Gartenhaus | Gärten Nähe Bahnhof | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH Wasser | Mühlstraße | |||
TH Wasser | Mühlstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Mittelfeldstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Oranienstraße | |||
Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
Amtshilfe | Ortsbereich | |||
TH Drehleiter-Einsatz | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Mittelfeldstraße | |||
Großbrand Gewerbebetrieb | Diez | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH Wasser | Kaspar-Schwan-Straße | |||
Brandeinsatz Hecke | Offheimer Straße | |||
Brandeinsatz Waldbrand | Gemeindewald | |||
TH-Wasser | Lattengasse | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Frhr.-vom-Stein-Straße | |||
TH Gefahrenbeseitigung | Am Mehlpfuhl | |||
Personensuche | Oderstraße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Oderstraße | |||
Großbrand Reiterhof | Dornburg-Thalheim | |||
TH Wasser | An der Flurscheide | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
TH Notfall-Türöffnung | Am Südbahnhof | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Weberstraße | |||
Amtshilfe | Ortsbereich | |||
TH-Tierrettung | Staffeler Weg | |||
Brandeinsatz Thujahecke | Springstraße |
|||
Amtshilfe | Ortsbereich | |||
TH Notfall-Türöffnung | Birkenstraße |
|||
Brandeinsatz Lkw | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH Ölunfall | Rathausstraße | |||
TH nach Verkehrsunfall | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH-Wasser | Goethestraße | |||
Brandeinsatz Lkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Wasser | Goethestraße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Lattengasse |
|||
TH Drehleitereinsatz | Am Schönstein | |||
TH Baum auf Straße | K 346 Richtung Niedererbach | |||
TH Bäume auf Straße | B 8 vor Malmeneich | |||
TH Bäume auf Pkws | Victoriastraße | |||
TH Drehleitereinsatz Menschenrettung | Weberstraße | |||
TH-Sturmeinsatz Bauzaun | Offheimer Straße | |||
Bereitstellung Techn. Einsatzleitung | Sandweg | |||
TH-Wasser | Goethestraße | |||
TH nach Verkehrsunfall | K 477 Richtung Offheim | |||
TH nach Lkw-Unfall | A 3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH nach Lkw-Unfall | A 3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz | Diersteiner Straße |
Stand: 31. Dez 2020