Einsatzmeldung | Ort/Straße | |||
---|---|---|---|---|
Brandeinsatz Gartenhütte | Mittelfeldstraße | |||
Brandeinsatz Mülltonnen | Hadamarer Straße | |||
TH-Ölunfall | Limburger Straße | |||
TH-Ölunfall | B8 | |||
Brandeinsatz Mülltonnen | Auf der Offheimer Höhe | |||
TH-Drehleitereinsatz | Lehrgasse | |||
Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
TH Ölunfall | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz Müllablagerung | Offheimer Straße | |||
TH-Drehleitereinsatz Menschenrettung | Langgasse | |||
TH Notfall-Türöffnung | Keltenweg | |||
TH-nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Drehleitereinsatz | Rathausstraße | |||
Brandeinsatz Autobahnböschung | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Alexanderstraße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Rathausstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Alexanderstraße | |||
TH Wasser | St. Johannes-Ring | |||
TH-Ölunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
“Brandeinsatz“ Sondergebäude | Rathausstraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Mühlstraße | |||
Brandeinsatz Stadthalle | Limburg | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Offheimer Straße | |||
Brandeinsatz Pkw | Weberstraße | |||
TH-Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hirtenplatz | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH-Notfall-Türöffnung | Jahnstraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Am Sportplatz | |||
Brandeinsatz Waldbrand | Molsberg | |||
TH Notfall-Türöffnung | Oberdorfstraße | |||
Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Sudetenstraße | |||
Brandeinsatz Lkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Wasser | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Pkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Offheimer Straße | |||
Brandeinsatz Radlader | Limburger Straße | |||
Brand Getreidefeld | Obererbach |
|||
TH-Gefahrenbeseitigung | Im Gäuchen |
|||
TH-Gefahrenbeseitigung | Im Entenpfuhl |
|||
TH-Gefahrenbeseitigung | Kreisstraße Richtung Niedererbach | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Frhr.-vom-Stein-Straße | |||
Brandeinsatz Feldfläche | Offheim | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Offheimer Straße | |||
TH Drehleiter-Einsatz Menschenrettung | Hadamar | |||
TH-Drehleitereinsatz | Offheimer Straße | |||
Brandeinsatz Waldbrand | Dreikirchen | |||
Brandeinsatz Autobahnböschung | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Lattengasse | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Alter Dietkircher Weg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Wiesenstraße | |||
TH Drehleitereinsatz Menschenrettung | Schönaustraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Weserstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
Brandeinsatz Wiesenfläche | Nähe Reithalle | |||
TH-Wassernotstand | Ortsbereich | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
Brandeinsatz Lkw | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Schillerstraße | |||
Brandeinsatz Hecke | Freiherr-vom-Stein-Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sudetenstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Erbachstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sudetenstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Onesimastraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Rathausplatz | |||
Brandeinsatz Betriebsgelände | Im Entenpfuhl | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH-Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
Drehleitereinsatz "Brand" | Obererbach | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz Gasflasche | Westerwaldstraße | |||
Brandeinsatz Pkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Ölunfall | Aussiedlerhof | |||
TH nach Verkehrsunfall | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Pkw | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH Ausleuchten einer Unfallstelle | Flugplatz Elz | |||
Brandeinsatz und TH nach Flugunfall | Flugplatz Elz | |||
TH-Drehleiter-Einsatz | Kapellenstraße | |||
TH nach Verkehrsunfall | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH nach Verkehrsunfall; MANV | A 3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
RTH-Notarzt-Zubringer | Turnplatz | |||
TH-Drehleiter-Einsatz | Rathausstraße | |||
TH-Baum auf Straße | Am Fleckenberg | |||
Pkw-Brand | Limburger Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Kolpingstraße | |||
TH-nach Lkw-Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
TH-Gefahrgut Gasausströmung | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Wasser | Bahnhofstraße | |||
Drehleitereinsatz Gebäudebrand | Dreikirchen | |||
TH-Drehleitereinsatz | Am Sportplatz | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Fleckenberg | |||
Brandeinsatz Photovaltaik-Anlage | Am Sportplatz | |||
TH-Wasser | Schillerstraße | |||
TH-Wasser | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Ausleuchtung Landeplatz Rettungshubschrauber | Flugplatz Elz | |||
TH-Baum auf Straße | B8 Richtung Malmeneich | |||
TH-Bäume auf Bahngleise | Richtung Niedererbach | |||
TH-Sturmschaden Dach | Hofmannstraße | |||
TH-Bäume auf Fahrbahn | B8 Richtung Malmeneich | |||
TH-Baum auf Straße | Kreisstraße vor Niedererbach | |||
TH-Bäume auf Fahrbahn | B8 vor Malmeneich | |||
TH-Wasser | Lehrgasse | |||
Drehleitereinsatz Menschenrettung | Langgasse | |||
TH nach Wasserrohrbruch | Sandweg | |||
TH nach Verkehrsunfall | B8 Ortsausgang Malmeneich Richtung Hundsangen | |||
TH-Notfall-Türöffnung | Schulstraße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz Gewerbebetrieb | An der kleinen Seite | |||
TH nach Gefahrgut-Unfall | Sandweg | |||
Brandeinsatz Wohnhaus | Alter Straßenberg | |||
TH-Notfall-Türöffnung | Emsstraße | |||
TH-Personenrettung | Pfortenstraße |
Stand: