Einsatzliste 2018
Einsatzmeldung | Ort/Straße | |||
---|---|---|---|---|
Brandeinsatz Gartenhaus | Gärten Nähe Bahnhof | |||
Brandeinsatz Mülltonne | Sportplatz | |||
Brandeinsatz Gartenhaus | Gärten Nähe Bahnhof | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH nach Ölunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Drehleitereinsatz | Lehrgasse | |||
TH-Personsuche | Limburger Straße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
TH-nach Ölunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz LKW | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz PKW | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Gräbenstraße | |||
Brandeinsatz | Hinter dem Entenpfuhl | |||
"TH-nach Verkehrsunfall" | Niederzeuzheim | |||
Brandeinsatz-PKW | B8 Richtung Malmeneich | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Gräbenstraße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Malmeneich | |||
TH-Drehleitereinsatz | Rathausstraße | |||
TH-Wasser | Hadamarer Straße | |||
Brandeinsatz | Am Offheimer Bach | |||
Brandeinsatz | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
Brandeinsatz | Adolfstraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Am Sportplatz | |||
TH-Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
TH-Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Springstraße | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
Brandwache | Flugplatz | |||
Brandwache | Flugplatz | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Limburger Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Wilhelmstraße | |||
TH-nach Ölunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Verdelmannstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Südbahnhof | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
Brandeinsatz Flugunfall | Sonderlandeplatz/B8 | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Alter Straßenberg | |||
TH-Drehleitereinsatz | Vor den Eichen | |||
TH-nach Sturm | Frhr.-vom-Stein-Straße | |||
TH-nach Sturm | Am Schönstein | |||
TH-Baum auf Straße | B8 Richtung Malmeneich | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Vor den Eichen | |||
Brandeinsatz | Mühlstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Offheimer Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Elbestraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
Brandeinsatz Gewerbebetrieb | An der kleinen Seite | |||
Brandwache | Brötzenmühlenweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sudetenstraße | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Weberstraße | |||
Brandeinsatz Gartengrundstück | Am Güterplatz | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Elbestraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Südbahnhof | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Kurtrierring | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hinter dem Entenpfuhl | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Offheimer Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Brötzenmühlenweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Brötzenmühlenweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Vor den Eichen | |||
Notfall-Türöffnung | Oberdorfstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Diersteiner Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Walderdorffstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Brötzenmühlenweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Onesimastraße | |||
Brandeinsatz-LKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Keltenweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Walderdorffstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Kurtrierring | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Robert-Koch-Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Staffeler Weg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Oderstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
TH-Amtshilfe | Oberdorfstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Langgasse | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Oberdorfstraße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Lehrgasse | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Südbahnhof | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Am Hasslerbach | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
Brandeinsatz | Brötzenmühlenweg | |||
Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
TH-Ölunfall | Friedrich-Ebert-Straße | |||
TH-Gefahrenbeseitigung | Forstwiesring | |||
TH-Baum auf Straße | Springstraße | |||
TH-Wasser | Hadamarer Straße | |||
TH-Wasser | An der kleinen Seite | |||
TH-Wasser | gesamter Ortsbereich | |||
TH-Baum auf Straße | B8 Richtung Malmeneich | |||
Brandeinsatz-LKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Tierrettung | Lattengasse | |||
Brandeinsatz brennender Baum | Mühlstraße | |||
Brandeinsatz Holzlager | Neumühle | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Weberstraße | |||
Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Limburg | |||
TH-nach Wasserrohrbruch | Sandweg | |||
TH-nach Verkehrsunfall | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Bahnböschung | Gärten Nähe Bahnhof | |||
TH-Personensuche nach Verkehrsunfall | Diersteiner Weg | |||
Brandeinsatz-PKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Gartenhaus | Kleingärten Nähe Reithalle | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Weberstraße | |||
TH-nach LKW-Unfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz-Pkw nach VU | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz-Gartenhaus | Am Nußbaum | |||
TH-Personensuche | Schulstraße | |||
TH-Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
TH-Drehleitereinsatz | Am Sportplatz | |||
Brandeinsatz-PKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
TH-Wasserrohrbruch | Sandweg | |||
Brandeinsatz-LKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Bäume auf Straße | B8 Richtung Malmeneich | |||
TH-nach Lkw-Unfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandnachschau Sondergebäude | Schulstraße |
Stand:
Hier geht es zu den altuellen Einsatzberichten 2018