| Einsatzmeldung | Ort/Straße | |||
|---|---|---|---|---|
| TH-nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH- CO-Gas-Alarm; MANV-Lage | Schulstraße | |||
| TH nach Verkehrsunfall | Malmeneich | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Lehrgasse | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Limburger Straße | |||
| Brandeinsatz Sondergebäude | Gräbenstraße | |||
| Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
| TH-Baum auf Straße | B8 Richtung Malmeneich | |||
| TH-Person unter Zug | ICE-Strecke Köln-Frankfurt | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Rathausstraße | |||
| TH-nach Lkw-Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH-nach Lkw-Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| "Brandeinsatz" Gewerbebetrieb | An der kleinen Seite | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Walderdorffstraße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Offheimer Straße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Am Steinernen Kreuz | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Wilhelmstraße | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
| TH-Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Pfortenstraße | |||
| TH-Unterstützung Rettungshubschrauber | Adolfstraße | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
| Brandeinsatz Scheune | Sandweg | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Hadamarer Straße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Verdelmannstraße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Limburger Straße | |||
| Brandeinsatz-Pkw | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH-Notfall-Türöffnung | Schulstraße | |||
| TH-Wasser | An der Kleinen Seite |
|||
| TH-nach Lkw-Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Alter Dietkircher Weg | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
| TH-Wasser | Sudetenstraße | |||
| Gefahrenbeseitigung | Musikantenring | |||
| Brandeinsatz Feuerschein | Nähe Reithalle | |||
| TH nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| Brandeinsatz Wohngebäude | Kurtrierische Straße | |||
| Brand/TH nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
| Verkehrssicherung | Rathausstraße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Mühlstraße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Weserstraße | |||
| TH-nach Lkw-Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Emsstraße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Sandweg | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Malmeneich | |||
| Brandeinsatz Wohngebäude | Schulstraße | |||
| TH-Gefahrenbeseitigung | Kolpingstraße | |||
| Brandeinsatz Wohnhaus | Malmeneich | |||
| Brandeinsatz | Malmeneich | |||
| TH-Notfall-Türöffnung | Lindenstraße | |||
| TH-Gasgeruch | Fasanenweg | |||
| Brandeinsatz-Wohnhaus | Kurtrierische Straße | |||
| TH-Drehleitereinsatz | Rathausstraße | |||
| TH-Wasser | Pfortenstraße | |||
| TH-Tierrettung | Mittelfeld | |||
| Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
| TH-nach Lkw-Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| Brandeinsatz Wohnhaus | Rathausstraße |
Stand: 31. Dezember 2017

