| Einsatzmeldung | Ort/Straße | |||
|---|---|---|---|---|
| TH Wasser in Wohnung | Birkenstraße | |||
| TH Drehleitereinsatz Menschenrettung | Am Schönstein | |||
| Brandeinsatz Wohngebäude | Brötzenmühlenweg | |||
| TH Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
| TH Notfall-Türöffnung | Schulstraße | |||
| TH nach Lkw-Unfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH Gasaustritt groß | Hinter den Eichen | |||
| Brandeinsatz Lkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
| TH Licht/Reanimation | Malmeneich | |||
| TH Trinkwasser-Notstand | Ortsbereich | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | TH Malmeneich | |||
| TH Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
| Brandeinsatz Sondergebäude | Gräbenstraße | |||
| TH Tier in Not | Luisenstraße | |||
| Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
| TH Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Nassauischer Ring | |||
| Brandeinsatz Spielplatz | Musikantenring | |||
| Brandeinsatz Sportflugzeug | Flugplatz | |||
| Brandsicherheitswache Flugtag | Flugplatz | |||
| Brandsicherheitswache Flugtag | Flugplatz | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Auf der Offheimer Höhe | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Mühlstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Forstwiesring | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Walderdorffstraße | |||
| Brandeinsatz Hecke/Blitzer | Hadamarer Straße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Am Musikantenring | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Walderdorfstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Luisenstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Freiherr vom Stein Str. | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Kurtrierring | |||
| Brandeinsatz Pkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
| TH Drehleitereinsatz Menschenrettung | Rathausstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Mittelfeldstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Freiherr von Stein Straße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | St. Johannes Ring | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Am Schönstein | |||
| Brandeinsatz Vegetation | Fleckenberg | |||
| Brandeinsatz Pkw | A 3 Fahrtrichtung Köln | |||
| Brandeinsatz Pkw | A 3 Fahrtrichtung Köln | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Friedhofstraße | |||
| TH nach Verkehrsunfall | Kreisstraße Richtung Niedererbach | |||
| TH Baum auf Fahrbahn | Kreisstraße Richtung Niedererbach | |||
| TH Drehleitereinsatz Dachsicherung | Am Schönstein | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Weberstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | St. Johannes-Ring | |||
| TH Wasser im Gebäude | Kolpingstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Bergstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | St. Johannes-Ring | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
| TH nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
| TH Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
| TH nach Verkehrsunfall | Springstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Brötzenmühlenweg | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Erbachtal | |||
| TH Unterstützung Rettungsdienst | Schulstraße | |||
| Brandeinsatz Keller Sondergebäude | Schulstraße | |||
| TH nach Verkehrsunfall | B8 vor Malmeneich | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Offheimer Straße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Mittelfeldstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Nassauischer Ring | |||
| TH nach Verkehrsunfall | B8 Richtung Malmeneich | |||
| Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Limburger Straße | |||
| Brandeinsatz Sperrmüll | Hinter dem Entenpfuhl | |||
| Brandeinsatz Pkw | Mühlstraße | |||
| Brandeinsatz Wohngebäude | Theodor-Blank-Straße | |||
| TH Ölspur groß | Limburger Straße | |||
| Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Sandweg | |||
| Heuballenbrand, Einsatz TLF 4000 | Mengerskirchen-Waldernbach | |||
| Alarm KatS-Löschzug | Mengerskirchen-Waldernbach | |||
| Brandeinsatz Pkw | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH Baum auf Straße | Mühlstraße / Elbbrücke | |||
| TH Baum auf Straße | An der Schleicherwies | |||
| TH Baum auf Straße | Forsthausstraße | |||
| TH nach Verkehrsunfall | Weberstraße | |||
| TH Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Malmeneich | |||
| TH Reanimation | Schulstraße | |||
| TH Ölspur groß | Ortsbereich | |||
| Brandeinsatz Wohngebäude | Am Südbahnhof | |||
| TH nach Verkehrsunfall A3 | Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| TH Absturzsicherung | Pfortenstraße | |||
| Brandeinsatz Großbrand Scheune +2 Wohnhäuser | Niederweyer | |||
| Brandeinsatz Hecke | Sandweg | |||
| Brandeinsatz Baustoffdepot | Hinter dem Entenpfuhl | |||
| Brandeinsatz Mülltonne | Limburger Straße | |||
| Brandeinsatz Nachlöscharbeiten | Mittelfeldweg | |||
| Brandeinsatz Baum | Mittelfeldweg | |||
| TH Gefahrenbeseitigung | Elbestraße | |||
| TH Notfall-Türöffnung | Schönaustraße | |||
| TH Zugunfall/LKW MANV | Limburg | |||
| TH Person unter Zug | ICE-Strecke | |||
| Brandeinsatz Gebäude | Mühlstraße | |||
| Brandeinsatz Mülltonne | Mühlstraße | |||
| Brandeinsatz Wohngebäude | Paul-Blättel-Weg | |||
| Brandeinsatz Gewerbebetrieb | An der kleinen Seite | |||
| Brandeinsatz Wohngebäude | Alexanderstraße | |||
| Amtshilfe/Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
| TH Bergung aus Lkw | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
| Brandeinsatz Lkw | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
| TH Person unter Zug | ICE-Strecke | |||
| Brandeinsatz Gewerbebetrieb | Vor den Eichen | |||
| TH Drehleitereinsatz Baum droht zu stürzen | Lattengasse | |||
| TH Drehleitereinsatz Sturmschaden | Offheimer Straße |
Stand: Uhr

