Einsatzmeldung | Ort/Straße | |||
---|---|---|---|---|
Brandeinsatz | Gewerbebetrieb Limburg | |||
TH-nach Wasserrohrbruch | Sandweg | |||
TH-nach Verkehrsunfall | Limburger Straße | |||
Brandeinsatz Bahnböschung | Gärten Nähe Bahnhof | |||
TH-Personensuche nach Verkehrsunfall | Diersteiner Weg | |||
Brandeinsatz-PKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Gartenhaus | Kleingärten Nähe Reithalle | |||
Brandeinsatz Wohngebäude | Weberstraße | |||
TH-nach LKW-Unfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandeinsatz-Pkw nach VU | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz-Gartenhaus | Am Nußbaum | |||
TH-Personensuche | Schulstraße | |||
TH-Verkehrssicherung | Ortsbereich | |||
TH-Drehleitereinsatz | Am Sportplatz | |||
Brandeinsatz-PKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
Brandeinsatz Sondergebäude | Schulstraße | |||
TH-Wasserrohrbruch | Sandweg | |||
Brandeinsatz-LKW | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-nach Verkehrsunfall | A3 Fahrtrichtung Köln | |||
TH-Bäume auf Straße | B8 Richtung Malmeneich | |||
TH-nach Lkw-Unfall | A3 Fahrtrichtung Frankfurt | |||
Brandnachschau Sondergebäude | Schulstraße |
Stand: 19. April 2018